<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Documentos importantes &#8211; CEDIVEP S.R.L.</title>
	<atom:link href="https://www.cedivep.com.py/category/documentos-importantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cedivep.com.py</link>
	<description>Sitio online del laboratorio CEDIVEP S.R.L.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2024 19:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Nueva Línea de Biomarcadores Exclusivos para Equinos</title>
		<link>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy-copy-2/</link>
					<comments>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy-copy-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 18:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos importantes]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[control de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[controllab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy-copy-2/</guid>

					<description><![CDATA[Nos complace anunciar el lanzamiento de nuestra nueva línea de biomarcadores exclusivos para equinos, diseñada para ofrecer diagnósticos precisos y mejorar la salud de los animales. Esta innovadora línea incluye: SAA (Proteína Amiloide A): Un importante marcador inflamatorio que ayuda en la evaluación del estado de salud general y la detección temprana de procesos infecciosos.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nos complace anunciar el lanzamiento de nuestra nueva línea de biomarcadores exclusivos para equinos, diseñada para ofrecer diagnósticos precisos y mejorar la salud de los animales. Esta innovadora línea incluye:</p>
<p>SAA (Proteína Amiloide A): Un importante marcador inflamatorio que ayuda en la evaluación del estado de salud general y la detección temprana de procesos infecciosos.</p>
<p>Progesterona: Fundamental para el monitoreo de la reproducción equina, este biomarcador permite evaluar el ciclo estral y la gestación, asegurando un manejo reproductivo eficaz.</p>
<p>IgG (Inmunoglobulina G): Esencial para evaluar el estado inmunológico de los potros, garantizando que reciban la protección adecuada durante sus primeras semanas de vida.</p>
<p>Estamos comprometidos con la salud y el bienestar de los equinos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy-copy-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evento Destacado: Primer Congreso de Diagnóstico Veterinario del Paraguay</title>
		<link>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy-copy-2-copy/</link>
					<comments>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy-copy-2-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 08:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos importantes]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[control de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[controllab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy-copy-2-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Este año, nos enorgullece haber organizado el Primer Congreso de Diagnóstico Veterinario del Paraguay. Este evento reunió a destacados disertantes nacionales e internacionales en el ámbito veterinario, con el objetivo de compartir los últimos avances en diagnóstico veterinario. Durante el congreso, los asistentes disfrutaron de charlas y talleres que abordaron innovaciones en técnicas diagnósticas y  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este año, nos enorgullece haber organizado el Primer Congreso de Diagnóstico Veterinario del Paraguay. Este evento reunió a destacados disertantes nacionales e internacionales en el ámbito veterinario, con el objetivo de compartir los últimos avances en diagnóstico veterinario.</p>
<p>Durante el congreso, los asistentes disfrutaron de charlas y talleres que abordaron innovaciones en técnicas diagnósticas y el manejo de enfermedades en caninos y felinos. La participación del Dr. Filipe Dantas Torres y Vitor Ribeiro (Brasil) enriqueció las discusiones y fomentó el intercambio de ideas entre profesionales del sector.</p>
<p>Agradecemos a todos los ponentes y asistentes por contribuir al éxito de este congreso, trabajando juntos por la mejora del diagnóstico y la salud animal en Paraguay.</p>
<p>Un agradecimiento especial al Kotra y Bionote, cuyo apoyo y compromiso con la innovación en diagnóstico veterinario han sido clave para la realización de este evento y para el bienestar de nuestras mascotas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy-copy-2-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evento Destacado: NOCHE BRAFORD &#8211; CEDIVEP</title>
		<link>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy/</link>
					<comments>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 18:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos importantes]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[control de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[controllab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Este año, nos enorgullece haber colaborado en la Noche Braford, un evento organizado por Cedivep que tuvo lugar en la Expo MRA. Durante esta jornada, se ofreció una charla centrada en un tema de gran importancia para la ganadería paraguaya: Las mermas y abortos en bovinos. El ponente, Dr. Antonio Rodríguez, proporcionó valiosa información sobre  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este año, nos enorgullece haber colaborado en la Noche Braford, un evento organizado por Cedivep que tuvo lugar en la Expo MRA. Durante esta jornada, se ofreció una charla centrada en un tema de gran importancia para la ganadería paraguaya: Las mermas y abortos en bovinos.</p>
<p>El ponente, Dr. Antonio Rodríguez, proporcionó valiosa información sobre las causas y soluciones a estos desafíos, que impactan la salud animal y la productividad. Esta colaboración fue una excelente oportunidad para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales y productores del rubro.</p>
<p>Agradecemos a todos los participantes por su interés y a la Asociación Paraguaya de criadores de Braford por esta valiosa colaboración. Juntos, seguimos trabajando por un futuro más saludable y productivo para la ganadería en Paraguay.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificación de Calidad Internacional 2023</title>
		<link>https://www.cedivep.com.py/certificacion-de-calidad-internacional-2023/</link>
					<comments>https://www.cedivep.com.py/certificacion-de-calidad-internacional-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 14:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos importantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cedivep.com.py/?p=504</guid>

					<description><![CDATA[Por cuarto año consecutivo CEDIVEP recibe la certificación como participante del control de calidad externo exclusivo veterinario CONTROLLAB. Cada año Enfocamos nuestros esfuerzos para la mejora continua en la calidad de los análisis, lo que brinda una seguridad y confiabilidad en los resultados, para la mejora continua de la salud animal.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Por cuarto año consecutivo CEDIVEP recibe la certificación como participante del control de calidad externo exclusivo veterinario CONTROLLAB. Cada año Enfocamos nuestros esfuerzos para la mejora continua en la calidad de los análisis, lo que brinda una seguridad y confiabilidad en los resultados, para la mejora continua de la salud animal.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cedivep.com.py/certificacion-de-calidad-internacional-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primer Seminario de Equinos sobre Enfermedades Ocasionadas por Hemoparásitos en Paraguay.</title>
		<link>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy-copy/</link>
					<comments>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos importantes]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[control de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[controllab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Nos llena de orgullo haber llevado a cabo el Primer Seminario de Equinos sobre Enfermedades Ocasionadas por Hemoparásitos en Paraguay, un evento que representa un paso importante en la mejora de la salud equina en nuestro país. Este seminario reunió a expertos nacionales e internacionales en el campo de la medicina veterinaria, destacándose la participación  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nos llena de orgullo haber llevado a cabo el Primer Seminario de Equinos sobre Enfermedades Ocasionadas por Hemoparásitos en Paraguay, un evento que representa un paso importante en la mejora de la salud equina en nuestro país. Este seminario reunió a expertos nacionales e internacionales en el campo de la medicina veterinaria, destacándose la participación del Dr. Tomás Acosta y del Dr. Keisuke Suganuma, quienes, junto a su equipo de investigación japonés, han realizado un aporte invaluable para el avance científico en Paraguay.</p>
<p>Agradecemos profundamente el compromiso y dedicación de todos los involucrados, cuyo esfuerzo ha sido fundamental para el desarrollo de este seminario. Gracias a su apoyo y conocimientos, hemos podido enriquecer nuestro entendimiento sobre estas enfermedades y fortalecer el cuidado de los equinos en Paraguay.</p>
<p>Sigamos trabajando juntos para mejorar la salud de nuestros animales.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad-copy-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEDIVEP recibe certificado internacional de Control de Calidad!</title>
		<link>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad/</link>
					<comments>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 14:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos importantes]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[control de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[controllab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cedivep.com.py/?p=398</guid>

					<description><![CDATA[En la búsqueda constante de la excelencia en el diagnostico veterinario, CEDIVEP S.R.L. participó en el 2020 del Control de Calidad Externo - Ensayo de Aptitud de Controllab, renombrada empresa internacional de control de calidad de laboratorios. Es con mucho orgullo que CEDIVEP anuncia que fue aprobada en todos los parámetros controlados y su certificado  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En la búsqueda constante de la excelencia en el diagnostico veterinario, CEDIVEP S.R.L. participó en el 2020 del Control de Calidad Externo &#8211; Ensayo de Aptitud de Controllab, renombrada empresa internacional de control de calidad de laboratorios.</p>
<p>Es con mucho orgullo que CEDIVEP anuncia que fue aprobada en todos los parámetros controlados y su certificado fue recibido esta semana. </p>
<p>El Ensayo de Aptitud (EA), también conocida como Control de Calidad Externo (CCE), es una herramienta de control de calidad eficaz para determinar el desempeño analítico del laboratorio y un requisito necesario para los procesos de acreditación de laboratorios (ISO 15189, ISO 17025, PALC-SBPC / ML, DICQ-SBAC, etc.) y organismos reguladores.</p>
<p>Sumado al control externo, CEDIVEP también firmó un compromiso de controles internos de Controllab, realizados previamente a los análisis, garantizando la fiabilidad de los resultados emitidos. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cedivep.com.py/cedivep-recibe-certificado-internacional-de-control-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conozca el Guía para la Toma de Muestras</title>
		<link>https://www.cedivep.com.py/conozca-el-guia-para-la-toma-de-muestras/</link>
					<comments>https://www.cedivep.com.py/conozca-el-guia-para-la-toma-de-muestras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 12:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[anemia]]></category>
		<category><![CDATA[brucelosis]]></category>
		<category><![CDATA[colecta]]></category>
		<category><![CDATA[muestras]]></category>
		<category><![CDATA[toma de muestras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cedivep.com.py/cediweb/?p=366</guid>

					<description><![CDATA[En Medicina se emplea el concepto normal para describir los hallazgos que se objetivizan de ordinario, en los pacientes sanos. Por ello, es sorprendente y perturbador que de tal filosofía, incluso utilizando técnicas idénticas, se obtengan en parte valores muy divergentes. Una porción de esas discrepancias se debe al distinto esmero con el cual se  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En Medicina se emplea el concepto normal para describir los hallazgos que se objetivizan de ordinario,<br />
en los pacientes sanos.</p>
<p>Por ello, es sorprendente y perturbador que de tal filosofía, incluso utilizando técnicas idénticas, se<br />
obtengan en parte valores muy divergentes. Una porción de esas discrepancias se debe al distinto<br />
esmero con el cual se llevan a cabo los procesos para realizar las determinaciones.</p>
<p>Y nos encontramos que en la cadena de elaboración de un determinado análisis, existen puntos<br />
críticos en los que debemos ser exigentes con nosotros mismos. El primer eslabón del proceso es la<br />
toma y recogida de muestras.</p>
<p>Todo intento para evitar errores pre-analíticos dará como resultado fiabilidad, calidad y por supuesto<br />
análisis interpretables.</p>
<p>Para orientar a todos los veterinarios a realizar la colecta de muestras de forma segura y eficiente, presentamos nuestro Guía para la Toma de Muestras (acceda en este <a href="https://www.cedivep.com.py/wp-content/uploads/2021/02/Guia-toma2016_compressed.pdf">link</a>).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cedivep.com.py/conozca-el-guia-para-la-toma-de-muestras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
